Таблицы кормления малька и взрослой рыбы. Корма Coppens.

Для тилапии
Для малька (При оптимальном качестве воды и температуре воды 27°C)
Кормление дней Начальный вес (грамм) Конечный вес (грамм) Размер крупки/
гранулы (мм)
Кол-во корма
(%биомасса/день) 
Наименгование корма
0-12 0,005 0,1 0,2-0,3 9 Advance/Vital
12-23 0,1 0,35 0,3-0,5 8,5 Advance/Vital
23-31 0,35 1 0,5-0,8 8 Advance/Vital
31-43 1 2,5 0,8-1,2 7 Advance/Vital/Start Premium
43-53 2,5 6 1,2-1,5 6 Advance/Vital/Start Premium
53-65 6 10 1,5 5,5 Start Premium
65-75 10 15 1,5/2 5 Start Premium/ Pre Grower
* Рекомендации по кормлению выражены в % биомасса/день.
* Данная схема носит исключительно рекомендательный характер.
 
Для взрослой рыбы (При оптимальном качестве воды и температуре воды 27°C)
Начальный вес (грамм) Конечный вес (грамм) Кол-во корма
(%биомасса/день) 
Размер крупки/
гранулы (мм)
Наименгование корма
15 30 4,5 2 Pre grower -12 EF
30 40 4 2 Pre grower -12 EF
40 50 3,7 2 Pre grower -12 EF
50 70 3,3 2 Pre grower -12 EF
70 100 2,9 3 Pearl-EF/Orange
100 150 2,5 3 Pearl-EF/Orange
150 200 2,2 3 Pearl-EF/Orange
200 300 2 3 Pearl-EF/Orange
300 400 1,9 3/4,5 Pearl-EF/Orange
400 500 1,7 4,5 Pearl-EF/Orange
500 600 1,5 4,5 Pearl-EF/Orange
600 700 1,4 4,5 Pearl-EF/Orange
700 800 1,3 4,5 Pearl-EF/Orange
800 900 1,2 4,5 Pearl-EF/Orange
* Рекомендации по кормлению выражены в % биомасса/день.
* Данная схема носит исключительно рекомендательный характер.
 
 
 
Для сома
Малька кормить до насыщения (> 6 % массы тела в день)
При оптимальном качестве воды и температуре воды 27-30°C градусов.
Кормление дней Вес рыбы (грамм) Размер крупки/
гранулы (мм)
Наименгование корма
1 0,005   артемия
2 0,009   артемия
3 0,015 90% artemia + 10% 0.2-0.3 Артемия+Advance
4 0,022 75% artemia + 25% 0.2-0.3 Артемия+Advance
5 0,03 50% artemia + 50% 0.2-0.3 Артемия+Advance
6 0,04 75% 0.2-0.3 + 25% artemia Advance+артемия
7 0,06 90% 0.2-0.3 + 10% artemia Advance+артемия
8 0,08 95% 0.2-0.3 + 5% artemia Advance+артемия
9 0,1 75% 0.2-0.3 + 25% 0.3-0.5 Advance/TOP/Vital
10 0,12 50%% 0.2-0.3 + 50% 0.3-0.5 Advance/TOP/Vital
11 0,15 25% 0.2-0.3 + 75% 0.3-0.5 Advance/TOP/Vital
12 - 21 0,18 - 0,71 0.3-0.5 Advance/TOP/Vital
21 - 31 0,71 - 2 0.5-0.8 Advance/TOP/Vital
31 - 41 2 - 4,2 0.8-1.2 Vital/Advance/Top/Start Premium
41 - 51 4,2 - 7,7 1.2-1.5 Vital/Advance/Top/Start Premium
51 - 56 7,7 - 10 1.5 Start Premium
56 10 1.5 Start Premium
       
* Рекомендации по кормлению выражены в % биомасса/день.
* Данная схема носит исключительно рекомендательный характер.
       
Таблица кормления для рыбы от 10 гр.:
(При оптимальном качестве воды и температуре воды 27-30°C градусов)
Кормление дней Вес рыбы (грамм) Кол-во корма
(%биомасса/день) 
Размер крупки/
гранулы (мм)
0 10 5,62 1,5
1 11 5,59 1,5/2
2 12 5,57 1,5/2
3 13 5,55 2
4 15 5,51 2
5 16 5,47 2
6 18 5,44 2
7 19 5,4 2
14 35 4,99 2
21 58 4,48 3
28 90 4,04 3
35 132 3,61 3
42 184 3,16 4,5
49 242 2,74 4,5
56 305 2,37 4,5
63 372 2,08 4,5
70 441 1,87 4,5
77 514 1,7 4,5
84 589 1,57 4,5
91 669 1,5 4,5
98 754 1,43 4,5
105 845 1,36 4,5
112 940 1,3 4,5
119 1040 1,24 4,5
126 1144 1,18 4,5
133 1251 1,12 4,5
140 1361 1,06 4,5
147 1473 1,02 4,5
154 1589 0,97 8
161 1706 0,92 8
168 1826 0,89 8
175 1948 0,86 8
178 2000 0,84 8
* Рекомендации по кормлению выражены в % биомасса/день.
* Данная схема носит исключительно рекомендательный характер.
  

 
07.04.2018
К другим статьям